Opis produktu
Pompy próżniowe membranowe | ||||
Produkcji „Ilmvac”, Niemcy Ceny loco ARTVAC – Plus |
||||
nr kat. | wydajność l/s | wydajność m3/h | ciśnienie końcowe hPa/mbar | cena |
MP 104 Ep | 0,9 | <45 | tel. | |
MP 201 Ep | 1,8 | <75 | tel. | |
MP 301 Ep | 2,32 | <75 | tel. | |
MP 601 Ep | 3,8 | <75 | tel. | |
MP 1201 Ep | 8,3 | <75 | tel. | |
MP 2401 Ep | 15,5 | <75 | tel. | |
MP 054 Z | 0,48 | <5 | tel. | |
MP 101 Zp | 1,0 | <8 | tel. | |
MP 301 Zp | 2,3 | <8 | tel. | |
MP 901 Zp | 6,8 | <8 | tel. | |
MP 1801 Zp | 12,0 | <8 | tel. | |
MP 201 Tp | 2,0 | <2 | tel. | |
MP 601 Tp | 4,5 | <2 | tel. | |
MP 1201 Tp | 8,3 | <2 | tel. | |
MP 101 Vp | 1,0 | <1 | tel. | |
MP 301 Vp | 2,3 | <1 | tel. |
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne
Warunki Sprzedaży”. *Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 08.08.2016 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.