Pompy próżniowe łopatkowe, olejowe |
Pompy łopatkowe klasy ekonomicznej |
Wysokiej jakości łopatkowe, olejowe, pompy klasy ekonomicznej do wytwarzania próżni w procesach nisko i średnio-próżniowych lub wytwarzania próżni wstępnej dla pomp próżni wysokiej. Pompy wyposażone w silniki 230V posiadają kabel przyłączeniowy i wyłącznik. Przyłącze w standardzie KF ułatwia łączenie z innymi podzespołami i wyposażeniem. Mogą być wyposażone w samoczynny zawór zapowietrzający po wyłączeniu zasilania. |
nr kat. | wydajność l/s | ciśnienie końcowe hPa | króciec wlotowy NW xxKF | cena |
Pompy jednostopniowe |
TW-1A | 3,5 | 0,1 | NW 16KF | 490,00 PLN 113,95 EURO * |
TW-2A | 6 | 0,1 | NW 16KF | 830,00 PLN 193,02 EURO * |
TW-3A | 10 | 0,1 | NW 16KF | 1 100,00 PLN 255,81 EURO * |
TW-4A | 13,6 | 0,1 | NW 16KF | 1 330,00 PLN 309,30 EURO * |
Pompy dwustopniowe |
TW2-1C | 3,5 | 0,01 | NW 16KF | 890,00 PLN 206,97 EURO * |
TW2-2C | 6,5 | 0,01 | NW 16KF | 1 330,00 PLN 309,30 EURO * |
TW2-3C | 9,3 | 0,01 | NW 16KF | 1 660,00 PLN 386,04 EURO * |
TW2-4C | 11,8 | 0,01 | NW 16KF | 1 750,00 PLN 406,97 EURO * |
Pompy łopatkowe, jednostopniowe |
![]() |
Pompy produkcji firmy Tepro. Nowa generacja pomp olejowych, łopatkowych produkowanych pod kontrolą normy ISO 9001. Wyposażone w chłodnicę oleju, filtr mgły olejowej i zawór odcinający. Ceny loco ARTVAC. |
Dostępne również jednostopniowe pompy do tlenu, ceny na zapytanie |
nr kat. | uwagi | wydajność l/s |
wydajność m3/h |
ciśnienie końcowe hPa/mbar | cena |
AT 4 | silnik jednofazowy wlot rurka fi 10 |
4 | <3 | 1 670,00 PLN 388,37 EURO * |
|
AT 6 B | silnik jednofazowy | 116 | 5,8 | 2 | 2 150,00 PLN 500,00 EURO * |
AT 6 B | silnik trójfazowy | 116 | 5,8 | 2 | 2 050,00 PLN 476,74 EURO * |
AT 10 B | silnik jednofazowy | 200 | 10,5 | 3 | 2 410,00 PLN 560,46 EURO * |
AT 10 B | silnik trójfazowy | 200 | 10,5 | 3 | 2 320,00 PLN 539,53 EURO * |
AT 21 | silnik jednofazowy | 350 | 18 | 2 | 3 540,00 PLN 823,25 EURO * |
AT 21 | silnik trójfazowy | 350 | 18 | 2 | 3 395,00 PLN 789,53 EURO * |
AT 21 A | silnik jednofazowy | 350 | 18 | 20 | 3 690,00 PLN 858,13 EURO * |
AT 21 A | silnik trójfazowy | 350 | 18 | 20 | 3 540,00 PLN 823,25 EURO * |
AT 21 B | silnik jednofazowy | 350 | 21 | 1 | 4 170,00 PLN 969,76 EURO * |
AT 21 B | silnik trójfazowy | 350 | 21 | 1 | 3 980,00 PLN 925,58 EURO * |
AT 40 | silnik jednofazowy | 566 | 34 | 3 | 5 100,00 PLN 1 186,04 EURO * |
AT 40 | silnik trójfazowy | 566 | 34 | 3 | 4 900,00 PLN 1 139,53 EURO * |
AT 40A | silnik jednofazowy | 566 | 34 | 3 | 5 580,00 PLN 1 297,67 EURO * |
AT 40A | silnik trójfazowy | 566 | 34 | 3 | 5 200,00 PLN 1 209,30 EURO * |
AT 63 B | silnik jednofazowy | 950 | 52 | 0,5 | 7 670,00 PLN 1 783,72 EURO * |
AT 63 B | silnik trójfazowy | 950 | 52 | 0,5 | 6 300,00 PLN 1 465,11 EURO * |
AT 100 B | silnik trójfazowy | 1533 | 80 | 0,5 | 7 860,00 PLN 1 827,90 EURO * |
AT 160 B | silnik trójfazowy | 2583 | 155 | 0,5 | 13 100,00 PLN 3 046,51 EURO * |
AT 250 B | silnik trójfazowy | 4166 | 230 | 0,5 | 17 610,00 PLN 4 095,34 EURO * |
AT 400 B | silnik trójfazowy | 6666 | 370 | 0,5 | 33 250,00 PLN 7 732,55 EURO * |
AT 630 B | silnik trójfazowy | 10500 | 560 | 0,5 | 42 800,00 PLN 9 953,48 EURO * |
Pompy łopatkowe, dwustopniowe |
![]() |
Pompy produkcji firmy Tepro. Nowa generacja pomp olejowych, łopatkowych produkowanych pod kontrolą normy ISO 9001. Wyposażone w chłodnicę oleju, filtr mgły olejowej i zawór odcinający. Ceny loco ARTVAC. |
Dostępne rónież pompy dwustopniowe "do zastosowań chemicznych", ceny na zapytanie |
nr kat. | uwagi | wydajność l/s |
wydajność m3/h |
ciśnienie końcowe hPa/mbar |
cena |
BW 16 | silnik trójfazowy | 266 | 16 | 8x10-3 | 7 800,00 PLN 1 813,95 EURO * |
BW 25 | silnik trójfazowy | 416 | 25 | 8x10-3 | 9 350,00 PLN 2 174,41 EURO * |
BW 40 | silnik trójfazowy | 750 | 18 | 8x10-3 | 11 200,00 PLN 2 604,65 EURO * |
BW 63 | silnik trójfazowy | 1083 | 65 | 8x10-3 | 17 850,00 PLN 4 151,16 EURO * |
BW 100 | silnik trójfazowy | 1583 | 95 | 8x10-3 | 25 990,00 PLN 6 044,18 EURO * |
BW 200 | silnik trójfazowy | 3166 | 190 | 8x10-3 | 32 000,00 PLN 7 441,86 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 28,01,2013.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.