Uszczelki typu KF |
Uszczelki typu O-Ring |
Uszczelki typu O-Ring z gumy NBR do kołnierzy KF |
![]() |
Materiał: Guma NBR - 70o Sh Standardowy materiał do uszczelnień próżniowych, szczególnie do próżni niskiej i wstępnej. |
nr kat. | materiał | Dw x d | cena |
OR 10 n | NBR | 15 x 5 | 0,49 PLN 0,11 EURO * |
OR 16 n | NBR | 18 x 5 | 0,49 PLN 0,11 EURO * |
OR 20 n | NBR | 22 x 5 | 0,60 PLN 0,13 EURO * |
OR 25 n | NBR | 28 x 5 | 0,69 PLN 0,16 EURO * |
OR 32 n | NBR | 34 x 5 | 0,81 PLN 0,18 EURO * |
OR 40 n | NBR | 42 x 5 | 0,97 PLN 0,22 EURO * |
OR 50 n | NBR | 52 x 5 | 1,30 PLN 0,30 EURO * |
OR 63 n | NBR | 72 x 5 | 1,80 PLN 0,41 EURO * |
Uszczelki typu O-Ring z gumy FPM (VitonR) do kołnierzy KF |
Materiał: Guma FPM (VitonR) - 75o Sh Materiał o bardzo niskim gazowaniu, zastosowanie szczególnie do wysokiej próżni. |
nr kat. | materiał | Dw x d | cena |
OR 16 v | FPM | 18 x 5 | 3,20 PLN 0,74 EURO * |
OR 25 v | FPM | 28 x 5 | 3,98 PLN 0,92 EURO * |
OR 40 v | FPM | 42 x 5 | 5,90 PLN 1,37 EURO * |
OR 50 v | FPM | 52 x 5 | 9,10 PLN 2,11 EURO * |
OR 60 v | FPM | 72 x 5 | 11,80 PLN 2,74 EURO * |
Uszczelki metalowe do stalowych kołnierzy KF |
Wykonane z aluminium |
nr kat. | materiał | opakowanie szt. | cena |
uA 10/16 | PA 2 | 1 | 28,00 PLN 6,51 EURO * |
uA 20/25 | PA 2 | 1 | 33,00 PLN 7,67 EURO * |
uA 32/40 | PA 2 | 1 | 38,00 PLN 8,83 EURO * |
uA 50 | PA 2 | 1 | 48,00 PLN 11,16 EURO * |
Wykonane z miedzi |
uCu 10/16 | Cu | 1 | 58,00 PLN 13,48 EURO * |
uCu 20/25 | Cu | 1 | 66,00 PLN 15,34 EURO * |
uCu 32/40 | Cu | 1 | 78,00 PLN 18,13 EURO * |
uCu 50 | Cu | 1 | 89,00 PLN 20,69 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 28,01,2013.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.