Łączniki PCV kształtowe giętkie KF |
![]() |
Łączniki wykonane z węża PCV z zatopioną w ściance stalową sprężyną usztywniającą. Standardowa długość 1m, możliwa długość od 0.5 do 60mb, cena dla łącznika 1mb. Łączniki wyposażone w króćce stalowe 0H18N9 (s) lub aluminiowe PA6 (a). |
króćce stalowe |
materiał króćców, nr kat. | cena |
LPCV 16/10/1000s | 98,00 PLN 22,79 EURO * |
LPCV 16/12/1000s | 99,00 PLN 23,02 EURO * |
LPCV 16/1000s | 108,00 PLN 25,11 EURO * |
LPCV 25/1000s | 149,00 PLN 34,65 EURO * |
LPCV 40/1000s | 229,00 PLN 53,25 EURO * |
LPCV 50/1000s | 496,00 PLN 115,34 EURO * |
króćce aluminiowe |
materiał króćców, nr kat. | cena |
LPCV 16/10/1000a | 89,00 PLN 20,69 EURO * |
LPCV 16/12/1000a | 90,00 PLN 20,93 EURO * |
LPCV 16/1000a | 99,00 PLN 23,02 EURO * |
LPCV 25/1000a | 135,00 PLN 31,39 EURO * |
LPCV 40/1000a | 212,00 PLN 49,30 EURO * |
LPCV 50/1000a | 486,00 PLN 113,02 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 23,11,2012.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.