Elementy uszczelniające i złączne |
Komplety uszczelniająco-zapinające z pierścieniem aluminiowym i uszczelką z gumy NBR |
![]() |
Komplet uszczelniająco-zapinający (KUZa) składajacy się z pierścienia nośnego aluminiowego, uszczelki O-ring z NBR i zapinacza aluminiowego. |
nr kat. | wymiar | cena |
KUZ 16an | NW16 | 31,00 PLN 7,20 EURO * |
KUZ 25an | NW 25 | 36,00 PLN 8,37 EURO * |
KUZ 40an | NW 40 | 45,00 PLN 10,46 EURO * |
KUZ 50an | NW 50 | 65,00 PLN 15,11 EURO * |
Komplety uszczelniająco-zapinające z pierścieniem stalowym i uszczelką z gumy NBR |
![]() |
Komplet uszczelniająco-zapinający (KUZs) składający się z pierścienia nośnego z stali nierdzewnej, uszczelki O-ring z NBR i zapinacza aluminiowego. |
nr kat. | wymiar | cena |
KUZ 16sn | NW16 | 32,00 PLN 7,44 EURO * |
KUZ 25sn | NW25 | 37,00 PLN 8,60 EURO * |
KUZ 40sn | NW40 | 46,00 PLN 10,69 EURO * |
KUZ 50sn | NW 50 | 68,00 PLN 15,81 EURO * |
Komplety uszczelniająco-zapinające z pierścieniem stalowym i uszczelką z gumy FPM (viton) |
![]() |
Komplet uszczelniająco-zapinający (KUZsv) składający się z pierścienia nośnego z stali nierdzewnej, uszczelki O-ring z FPM (viton) i zapinacza aluminiowego. |
nr kat. | wymiar | cena |
KUZ 16sv | NW 16 | 33,00 PLN 7,67 EURO * |
KUZ 25sv | NW 25 | 41,00 PLN 9,53 EURO * |
KUZ 40sv | NW 40 | 50,00 PLN 11,62 EURO * |
KUZ 50sv | NW 50 | 73,00 PLN 16,97 EURO * |
Komplety uszczelniająco-zapinające z pierścieniem aluminiowym zewnętrznym i uszczelką z gumy NBR |
![]() |
Komplet uszczelniająco-zapinający (KUZanz) składający się z pierścienia nośnego aluminiowego, uszczelki O-ring z NBR i zapinacza aluminiowego. |
nr kat. | wymiar | cena |
KUZ 16anz | NW16 | 35,00 PLN 8,13 EURO * |
KUZ 25anz | NW25 | 40,00 PLN 9,30 EURO * |
KUZ 40anz | NW40 | 46,00 PLN 10,69 EURO * |
KUZ 50anz | NW 50 | 62,00 PLN 14,41 EURO * |
Komplety uszczelniająco-zapinające |
nr kat. | cena |
KUZ 16tvp | 70,95 PLN 16,50 EURO * |
KUZ 25tvp | 85,14 PLN 19,80 EURO * |
KUZ 40tvp | 104,06 PLN 24,20 EURO * |
Zapinacze aluminiowe |
nr kat. | wymiar | cena |
ZA16 | NW10/16 | 18,00 PLN 4,18 EURO * |
ZA25 | NW20/25 | 22,00 PLN 5,11 EURO * |
ZA40 | NW32/40 | 25,00 PLN 5,81 EURO * |
ZA50 | NW50 | 40,00 PLN 9,30 EURO * |
Zapinacze łańcuchowe z tworzywa sztucznego |
![]() |
Zapinacz łańcuchowy z kompozytu tworzywo sztuczne - włókno szklane do łączenia kołnierzy szklanych lub kołnierzy które trzeba odizolować elektrycznie |
nr kat. | wymiar | cena |
ZC 16 | NW 10/16 | 44,00 PLN 10,23 EURO * |
ZC 25 | NW 20/25 | 49,00 PLN 11,39 EURO * |
ZC 40 | NW 32/40 | 58,00 PLN 13,48 EURO * |
ZC 50 | NW 40/50 | 86,00 PLN 20,00 EURO * |
Pierścienie centrujące nośne stalowe z siatką (ss gat. 304) |
![]() |
nr kat. | wymiar | cena |
PNs16s | NW16 | 46,00 PLN 10,69 EURO * |
PNs25s | NW25 | 53,00 PLN 12,32 EURO * |
PNs40s | NW40 | 64,00 PLN 14,88 EURO * |
PNs50s | NW50 | 86,00 PLN 20,00 EURO * |
PNs63s | NW63 ISO-K | 118,00 PLN 27,44 EURO * |
Pierścienie centrujące nośne aluminiowe (PA6) |
nr kat. | wymiar | cena |
PN10a | NW10 | 11,00 PLN 2,55 EURO * |
PN16a | NW16 | 11,00 PLN 2,55 EURO * |
PN25a | NW25 | 13,00 PLN 3,02 EURO * |
PN40a | NW40 | 18,00 PLN 4,18 EURO * |
PN50a | NW50 | 23,00 PLN 5,34 EURO * |
PN63a | NW63 ISO-K | 78,00 PLN 18,13 EURO * |
Pierścienie centrujące nośne stalowe (ss gat. 304) |
nr kat. | wymiar | cena |
PN10s | NW10 | 12,00 PLN 2,79 EURO * |
PN16s | NW16 | 12,00 PLN 2,79 EURO * |
PN25s | NW25 | 14,00 PLN 3,25 EURO * |
PN40s | NW40 | 19,00 PLN 4,41 EURO * |
PN50s | NW50 | 26,00 PLN 6,04 EURO * |
PN63s | NW63 ISO-K | 88,00 PLN 20,46 EURO * |
Pierścienie centrujące przejściowe aluminiowe (PA6) |
nr kat. | wymiar | cena |
PP10/16a | NW10/16 | 13,37 PLN 3,11 EURO * |
PP20/25a | NW20/25 | 15,30 PLN 3,56 EURO * |
PP32/40a | NW32/40 | 17,20 PLN 4,00 EURO * |
Pierścienie centrujące przejściowe stalowe (ss 0H18N9) |
nr kat. | wymiar | cena |
PP10/16s | NW10/16 | 15,30 PLN 3,56 EURO * |
PP20/25s | NW20/25 | 18,14 PLN 4,22 EURO * |
PP32/40s | NW32/40 | 20,08 PLN 4,67 EURO * |
Pierścienie centrujące nośne teflonowe |
nr kat. | wymiar | cena |
PN 10t | NW 10 | 29,00 PLN 6,74 EURO * |
PN 16t | NW 16 | 29,00 PLN 6,74 EURO * |
PN 25t | NW 16 | 39,00 PLN 9,06 EURO * |
PN 40t | NW 16 | 49,00 PLN 11,39 EURO * |
PN 50t | NW 50 | 76,00 PLN 17,67 EURO * |
Zaślepki aluminiowe (PA6) |
nr kat. | wymiar | cena |
Z16a | NW10/16 | 9,54 PLN 2,22 EURO * |
Z25a | NW20/25 | 11,48 PLN 2,67 EURO * |
Z40a | NW32/40 | 12,42 PLN 2,89 EURO * |
Z50a | NW50 | 25,80 PLN 6,00 EURO * |
Z63a | NW63 ISO-K | 107,02 PLN 24,89 EURO * |
Zaślepki stalowe (ss 0H18N9) |
nr kat. | wymiar | cena |
Z16s | NW10/16 | 11,48 PLN 2,67 EURO * |
Z25s | NW20/25 | 13,37 PLN 3,11 EURO * |
Z40s | NW32/40 | 15,30 PLN 3,56 EURO * |
Z50s | NW50 | 27,69 PLN 6,44 EURO * |
Z63s | NW63 ISO-K | 124,22 PLN 28,89 EURO * |
Zapinacze QUICK-RELEASE |
![]() |
Zapinacz Quick-Release do szybkiego demontażu |
nr kat. | wymiar | cena |
ZQR 16 | NW 10/16 | 44,00 PLN 10,23 EURO * |
ZQR 25 | NW 20/25 | 48,00 PLN 11,16 EURO * |
ZQR 40 | NW 32/40 | 53,00 PLN 12,32 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 17,12,2012.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsz a karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.