Łączniki stałe i elestyczne w standardzie CF |
Węże stalowe elastyczne z kołnierzami CF |
![]() |
Węże stalowe, giętkie, kołnierze CF: Proszę pytać również o inne długości!! Materiał: stal nierdzewna 0H18N9 |
nr kat. | długość | cena |
WPss 16CF/250 | 250 | 468,00 PLN 108,83 EURO * |
WPss 16CF/500 | 500 | 519,75 PLN 120,87 EURO * |
WPss 16CF/1000 | 1000 | 545,85 PLN 126,94 EURO * |
WPss 16CF/1500 | 1500 | 742,50 PLN 172,67 EURO * |
WPss 35CF/250 | 250 | 569,25 PLN 16,10 EURO * |
WPss 35CF/500 | 500 | 621,00 PLN 144,41 EURO * |
WPss 35CF/1000 | 1000 | 717,75 PLN 166,91 EURO * |
WPss 35CF/1500 | 1500 | 1 089,00 PLN 253,25 EURO * |
WPss 63CF/250 | 250 | 1 048,50 PLN 243,83 EURO * |
WPss 63CF/500 | 500 | 1 237,50 PLN 287,79 EURO * |
WPss 63CF/1000 | 1000 | 1 606,50 PLN 357,00 EURO * |
WPss 63CF/1500 | 1500 | 1 732,50 PLN 402,90 EURO * |
WPss 100CF/250 | 250 | 1 642,50 PLN 381,97 EURO * |
WPss 100CF/500 | 500 | 1 732,50 PLN 402,90 EURO * |
WPss 100CF/1000 | 1000 | 2 497,50 PLN 580,81 EURO * |
WPss 100CF/1500 | 1500 | 3 222,00 PLN 749,30 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 28,01,2013.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.