Zawory dozujące i kątowe próżni wysokiej z napędem ręcznym |
Zawory dozujące ręczne z kołnierzami KF |
![]() |
Zawory dozujące stosowane do regulacji przepływu przy. dozowaniu gazów procesowych i do jonizacji. Umożliwiają również regulację ciśnienia końcowego w komorze. |
nr kat. | max przepływ ilość obrotów |
przyłącza | cena |
ZDA 1KF25w8 | 55 l x hPa/s 10 |
NW 25KFs/kw 8 | 860,00 PLN 200,00 EURO * |
ZDA 2KF25w8 | 250 l x hPa/s 10 |
NW 25KFs/kw 8 | 860,00 PLN 200,00 EURO * |
ZDC 5KF16-2 | 50 l/min 16 |
2 x NW16 KF | 235,00 PLN 54,65 EURO * |
ZDC 5KF16w6 | 50 l/min 16 |
NW16 KF; gw6/4 | 235,00 PLN 54,65 EURO * |
ZDC 8KF16-2 | 80 l/min 14 |
2 x NW16 KF | 235,00 PLN 54,65 EURO * |
ZDC 8KF16w6 | 80 l/min 14 |
NW16 KF; gw6/4 | 235,00 PLN 54,65 EURO * |
Zawory kątowe ręczne z kołnierzami typu ISO KF |
Seria zaworów kątowych z napędem ręcznym z kołnierzami w standardzie ISO KF. Na zamówienie mogą być z kołnierzem w dowolnym standardzie. |
nr kat. | min. średnica przelotu mm | cena |
ZAV 16 ISO-KF | NW16 | 1 113,75 PLN 259,01 EURO * |
ZAV 25 ISO-KF | NW25 | 1 163,25 PLN 270,52 EURO * |
ZAV40 ISO-KF | NW40 | 1 460,25 PLN 339,59 EURO * |
ZAV50 ISO-KF | NW50 | 1 975,05 PLN 459,31 EURO * |
Zawory kątowe ręczne z kołnierzami typu ISO CF |
Seria zaworów kątowych z napędem ręcznym z kołnierzami w standardzie CF. Na zamówienie mogą być z kołnierzem w dowolnym standardzie. |
nr kat. | min. średnica przelotu mm | cena |
ZAV 16 ISO-CF | NW16 | 1 460,25 PLN 339,59 EURO * |
ZAV 35 ISO-CF | NW35 | 1 930,50 PLN 448,95 EURO * |
ZAV 63 ISO-CF | NW63 | 3 168,00 PLN 736,74 EURO * |
Zawory kątowe ręczne z kołnierzami typu ISO - K |
Seria zaworów kątowych z napędem ręcznym z kołnierzami w standardzie ISO K. Na zamówienie mogą być z kołnierzem w dowolnym standardzie. |
nr kat. | min. średnica przelotu mm | cena |
ZAV 63 ISO-K | NW63 | 2 425,50 PLN 564,06 EURO * |
ZAV 80 ISO-K | NW80 | 3 118,50 PLN 725,23 EURO * |
ZAV 100 ISO-K | NW 100 | 5 382,00 PLN 1 251,62 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 28,01,2013.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.