Opis produktu
Kołnierze KF z tubusem, PYREX | ||
Szklane kołnierze z tubusem do wspawania do aparatury szklanej. Szkło PYREX. |
||
nr kat. | wymiary | cena |
KS 10/GP | NW 10, dt=16, L= 120 | 104 PLN |
KS 16/GP | NW 16, dt=20, L= 120 | 104 PLN |
KS 25/GP | NW 25, dt=30, L= 120 | 124 PLN |
KS 40/GP | NW 40, dt=46, L= 120 | 163 PLN |
KS 50/GP | NW 50, dt=56, L= 120 | 238 PLN |
Kolana, trójniki, krzyże | ||
Szklane elementy kształtowe do budowania aparatury wg projektu klienta. |
||
nr kat. | wymiary | cena |
Kolana prostokątne | ||
K 90/10gP | NW 10, L = 40 | 340,56 PLN |
K 90/16gP | NW 16, L = 40 | 340,56 PLN |
K 90/25gP | NW 25, L = 50 | 406,78 PLN |
K 90/40gP | NW 40, L = 65 | 122,10 PLN |
K 90/50gP | NW 50, L = 70 | 675,1 PLN |
Trójniki prostokątne | ||
T 90/10gP | NW 10, L = 80 | 475,00 PLN |
T 90/16gP | NW 16, L = 80 | 475,00 PLN |
T 90/25gP | NW 25, L = 100 | 579,00 PLN |
T 90/40g | NW 40, L = 130 | 678,00 PLN |
T 90/50gP | NW 50, L = 140 | 955,00 PLN |
Krzyże prostokątne | ||
CS 90/10gP | NW 10, L = 40 | 683,00 PLN |
CS 90/16gP | NW 16, L = 40 | 683,00 PLN |
CS 90/25gP | NW 25, L = 50 | 757,00 PLN |
CS 90/40gP | NW 40, L = 65 | 995,00 PLN |
CS 90/50gP | NW 50, L = 70 | 1 312,00 PLN |
Pierścienie nośne teflonowe z uszczelką FPM (viton) | ||
nr kat. | cena | |
PN 16tv | 28,00 PLN | |
PN 25tv | 37,00 PLN | |
PN 40tv | 47,00 PLN | |
PN 50tv | 74,00 PLN | |
Zapinacze łańcuchowe z tworzywa sztucznego | ||
Zapinacz łańcuchowy z kompozytu tworzywo sztuczne – włókno szklane do łączenia kołnierzy szklanych lub kołnierzy które trzeba odizolować elektrycznie |
||
nr kat. | wymiar | cena |
ZC 16p | NW 10/16 | 80,00 PLN |
ZC 25p | NW 20/25 | 90,00 PLN |
ZC 40p | NW 32/40 | 99,00 PLN |
ZC 50p | NW 40/50 | 153,00 PLN |
Komplety uszczelniająco-zapinające | ||
nr kat. | cena | |
KUZ 16tvp | 108,00 PLN | |
KUZ 25tvp | 127,00 PLN | |
KUZ 40tvp | 146,00 PLN | |
KUZ 50tvp | 227,00 PLN |
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 08.08.2016 r..
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.