Opis produktu
Sznury gumowe NBR | |||
Sznury z gumy NBR 70Sh | |||
nr kat. | materiał | fi | cena/szt |
SG 3 n | NBR | 3 | 3,00 PLN |
SG 5 n | NBR | 5 | 3,90 PLN |
SG 8 n | NBR | 8 | 9,30 PLN |
SG 10 n | NBR | 10 | 12,00 PLN |
Sznury gumowe FPM | |||
Sznury z gumy FPM 70Sh | |||
nr kat. | materiał | fi | cena/szt |
SG 3 v | FPM | 3 | 22,80 PLN |
SG 5 v | FPM | 5 | 49,00 PLN |
SG 8 v | FPM | 8 | 112,60 PLN |
SG 10 v | FPM | 10 | 139,00 PLN |
Uszczelki typu L z gumy silikonowej | |||
Materiał: guma silikonowa 70oSh * – artykuł wykonywany na zamówienie | |||
nr kat. | materiał | wym. zew. komory | cena |
uL 200* | Si | fi = 200mm | 69,00 PLN |
uL 318* | Si | fi = 318mm | 90,00 PLN |
uL 473* | Si | i = 473mm | 117,00 PLN |
uL 637* | Si | fi = 637mm | 145,00 PLN |
Usługa sklejania lub wulkanizowania uszczelek | |||
Klejenie lub wulkanizowanie uszczelek z sznurów i profili gumowych. | |||
nr kat. | opis | cena | |
UKU 1 | klejenie | 35,00 PLN | |
UWU 2 | wulkanizowanie | 54,00 PLN |
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 08.08.2016 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.